Термокамера ТМ-1
Термокамера ТМ-1 предназначена для штучной и групповой упаковки разли…
Термоупаковочное оборудование
Термоупаковочная машина ТМ-3 М1 (ручная) предназначена для упаковки пищевой, косметической или иной продукции в стеклянной, металлической, бумажной или пластиковой таре.
| Производительность линии, уп/час* | 70 |
|---|---|
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 2800х1300х1730 |
| Вес аппарата, кг | 260 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Единый |
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1200х1170х1730 |
| Вес нетто устройства, кг | 105 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,6 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | - |
| Скорость движения конвейера, м/мин | - |
| Тип звена конвейерной ленты | - |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м 2 | - |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 900х400 |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 500х700х360 |
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) без пленки, мм | 1135х570х1000 |
| Вес нетто устройства, кг | 60 |
| Длина подающего стола, мм | 500 |
| Ширина подающего стола, мм | 700 |
| Размеры рабочей части термоножа, мм | 850 |
| Максимальная ширина пленки, мм | 850 |
| Давление воздуха в магистрали, МПа (кг/см 2 ) | - |
| Тип сварки | Импульсный |
| Количество нагревательных элементов (обрезка, сварка пленки) | 3 |
| Потребляемая мощность в момент включения, кВт | 0,6 |
| Тип термоусадочной пленки | Полиэтилен (ПЭ) |
| Тип намотки пленки | Полотно |
Производитель вправе менять конструкцию без ухудшения характеристик. Точные данные — в паспорте изделия.
Отличие ТМ-3 М1 от ТМ-3 — термокамера увеличенных размеров и напольный рулонодержатель. Тип машины Ручная Тип пленки Полиэтилен (ПЭ)
Рядом в линейке
Термокамера ТМ-1 предназначена для штучной и групповой упаковки разли…
Термоупаковочное оборудование серии ТМ. Упаковка продукции в термоуса…
Термокамера ТМ-2РМ9 предназначена для штучной и групповой упаковки ра…
Термоупаковочное оборудование серии ТМ. Упаковка продукции в термоуса…
Заявка
Достаточно трёх цифр: расход пара или мощность, давление, топливо. Если их нет — опишите процесс своими словами, инженер посчитает.